Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 05:56:24 | 1 | 1 511 | 103 065 0,26 % | 7 | ||
03/05/2026 05:56:21 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
03/05/2026 05:56:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
03/05/2026 05:56:15 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
03/05/2026 05:56:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 05:56:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
03/05/2026 05:56:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 05:56:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 05:56:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 05:55:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
03/05/2026 05:55:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 05:55:51 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
03/05/2026 05:55:48 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
03/05/2026 05:55:45 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
03/05/2026 05:55:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 05:55:39 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
03/05/2026 05:55:36 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
03/05/2026 05:55:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
03/05/2026 05:55:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
03/05/2026 05:55:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
