Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 17:41:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026 17:41:03 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
02.05.2026 17:41:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:57 | 2 | 2.101 | 182.098 %0,46 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:54 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:45 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:42 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:30 | 3 | 1.111 | 107.284 %0,27 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:24 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:21 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:18 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:12 | 3 | 1.295 | 129.061 %0,33 | 7 | ||
02.05.2026 17:40:09 | 4 | 1.417 | 128.305 %0,33 | 7 |
