Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 2 | 6,03593656 | 0,00000226 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 5 | 1 | 5 | 0,00000909 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 2 | 27,08923103 | 0,00000226 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,61369389 | 0,00000225 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00032669 | 0,00000226 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00022669 | 0,00000226 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,09842264 | 0,00000226 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 4 | 0,2467034 | 0,0000059 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 2 | 1,14000226 | 0,00000226 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,00006559 | 0,00000192 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00006367 | 0,00000238 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,0143427 | 0,0000027 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 2 | 19,24762808 | 0,00000226 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 3 | 0,00000452 | 0,00000452 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,03406752 | 0,00001752 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 2 | 38,01594035 | 0,00000226 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00028654 | 0,00000595 | ||
01:09:50 23/05/2026 | 5 | 2 | 0,0688165 | 0,00001646 |
