Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:28:53 23/05/2026 | 5 | 5 | 0,00093876 | 0,000015 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 5 | 5 | 0,00011032 | 0,000015 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 1 | 2 | 1,61391647 | 0,00000226 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 21 | 20 | 1,00111901 | 0,00003996 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 5 | 5 | 0,00077118 | 0,000015 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 5 | 5 | 0,00047371 | 0,000015 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 5 | 5 | 0,00063113 | 0,000015 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 1 | 2 | 17,59909714 | 0,00000226 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 5 | 5 | 0,01144385 | 0,000015 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 3 | 2 | 8,93173729 | 0,00000556 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,000015 | 0,000015 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 5 | 5 | 0,00807903 | 0,000015 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,16963809 | 0,00000226 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 2 | 4 | 0,00001027 | 0,00000481 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,000015 | 0,000015 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 5 | 5 | 0,00016899 | 0,000015 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 5 | 5 | 0,00015848 | 0,000015 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 5 | 5 | 0,00042607 | 0,000015 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,000015 | 0,000015 | ||
04:28:53 23/05/2026 | 5 | 5 | 0,0003578 | 0,000015 |
