İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a0002b5 | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x080002b5 | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xaba8729e | 02.05.2026 15:35:13 | 0,00341564 | 0,0000007 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
updatePrices | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
0xa7a1566f | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
handleOps | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00001763 | |||||
transferFrom | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x20d54ecf | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
handleOps | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
claimRewards | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
mint | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
swapExactTokensForTokens | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
0x960002b5 | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
swap | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
0xbc8aa284 | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x02f563f6 | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,00000335 | |||||
0xe84fef29 | 02.05.2026 15:35:13 | 0ETH | 0,0000046 |
