Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:14:37 02/05/2026 | 125 | 0,0006732 | |
13:14:35 02/05/2026 | 161 | 0,00019522 | |
13:14:33 02/05/2026 | 108 | 0,00015804 | |
13:14:31 02/05/2026 | 98 | 0,00016885 | |
13:14:29 02/05/2026 | 113 | 0,00019622 | |
13:14:27 02/05/2026 | 91 | 0,00012145 | |
13:14:25 02/05/2026 | 101 | 0,00014727 | |
13:14:23 02/05/2026 | 116 | 0,0001531 | |
13:14:21 02/05/2026 | 90 | 0,00013673 | |
13:14:19 02/05/2026 | 96 | 0,00011565 | |
13:14:17 02/05/2026 | 115 | 0,00021826 | |
13:14:15 02/05/2026 | 117 | 0,00025421 | |
13:14:13 02/05/2026 | 101 | 0,00013622 | |
13:14:11 02/05/2026 | 131 | 0,00013718 | |
13:14:09 02/05/2026 | 146 | 0,00039832 | |
13:14:07 02/05/2026 | 127 | 0,00023393 | |
13:14:05 02/05/2026 | 141 | 0,00022211 | |
13:14:03 02/05/2026 | 145 | 0,00026477 | |
13:14:01 02/05/2026 | 123 | 0,0002206 | |
13:13:59 02/05/2026 | 113 | 0,00013792 |
