Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:05:17 06/05/2026 | 186 | 0,00109432 | |
07:05:15 06/05/2026 | 241 | 0,00093528 | |
07:05:13 06/05/2026 | 212 | 0,00067283 | |
07:05:11 06/05/2026 | 233 | 0,00035073 | |
07:05:09 06/05/2026 | 211 | 0,00104134 | |
07:05:07 06/05/2026 | 226 | 0,00151582 | |
07:05:05 06/05/2026 | 303 | 0,00134519 | |
07:05:03 06/05/2026 | 336 | 0,00131396 | |
07:05:01 06/05/2026 | 175 | 0,00041156 | |
07:04:59 06/05/2026 | 203 | 0,00027971 | |
07:04:57 06/05/2026 | 183 | 0,00048067 | |
07:04:55 06/05/2026 | 218 | 0,00147951 | |
07:04:53 06/05/2026 | 299 | 0,00175061 | |
07:04:51 06/05/2026 | 217 | 0,00060116 | |
07:04:49 06/05/2026 | 235 | 0,0014634 | |
07:04:47 06/05/2026 | 173 | 0,00020346 | |
07:04:45 06/05/2026 | 188 | 0,00023168 | |
07:04:43 06/05/2026 | 214 | 0,00027164 | |
07:04:41 06/05/2026 | 196 | 0,00091384 | |
07:04:39 06/05/2026 | 196 | 0,00042991 |
