Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:40:17 05/05/2026 | 261 | 0,00044242 | |
23:40:15 05/05/2026 | 258 | 0,00410683 | |
23:40:13 05/05/2026 | 250 | 0,00126748 | |
23:40:11 05/05/2026 | 275 | 0,00091755 | |
23:40:09 05/05/2026 | 205 | 0,00109976 | |
23:40:07 05/05/2026 | 209 | 0,00036586 | |
23:40:05 05/05/2026 | 271 | 0,00299114 | |
23:40:03 05/05/2026 | 320 | 0,00107122 | |
23:40:01 05/05/2026 | 276 | 0,00095071 | |
23:39:59 05/05/2026 | 246 | 0,00908631 | |
23:39:57 05/05/2026 | 223 | 0,00034343 | |
23:39:55 05/05/2026 | 217 | 0,00134666 | |
23:39:53 05/05/2026 | 220 | 0,000891 | |
23:39:51 05/05/2026 | 252 | 0,00055004 | |
23:39:49 05/05/2026 | 229 | 0,00227194 | |
23:39:47 05/05/2026 | 233 | 0,00052616 | |
23:39:45 05/05/2026 | 254 | 0,0061251 | |
23:39:43 05/05/2026 | 219 | 0,0018317 | |
23:39:41 05/05/2026 | 371 | 0,00106101 | |
23:39:39 05/05/2026 | 344 | 0,00226778 |
