Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:33:59 04/05/2026 | 155 | 0,00020051 | |
11:33:57 04/05/2026 | 195 | 0,00043403 | |
11:33:55 04/05/2026 | 164 | 0,0001954 | |
11:33:53 04/05/2026 | 183 | 0,00022849 | |
11:33:51 04/05/2026 | 201 | 0,0003783 | |
11:33:49 04/05/2026 | 193 | 0,00039067 | |
11:33:47 04/05/2026 | 217 | 0,00023375 | |
11:33:45 04/05/2026 | 179 | 0,00028092 | |
11:33:43 04/05/2026 | 191 | 0,00044359 | |
11:33:41 04/05/2026 | 252 | 0,00495768 | |
11:33:39 04/05/2026 | 293 | 0,00182184 | |
11:33:37 04/05/2026 | 174 | 0,00024616 | |
11:33:35 04/05/2026 | 169 | 0,00014844 | |
11:33:33 04/05/2026 | 186 | 0,0004259 | |
11:33:31 04/05/2026 | 156 | 0,00025203 | |
11:33:29 04/05/2026 | 174 | 0,00038166 | |
11:33:27 04/05/2026 | 210 | 0,00046914 | |
11:33:25 04/05/2026 | 188 | 0,00025996 | |
11:33:23 04/05/2026 | 302 | 0,00198721 | |
11:33:21 04/05/2026 | 177 | 0,00109725 |
