Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:09:27 01/06/2026 | 6.047 | 0,02227031 | |
21:09:25 01/06/2026 | 3.463 | 0,01369656 | |
21:09:23 01/06/2026 | 1.565 | 0,00660555 | |
21:09:21 01/06/2026 | 1.474 | 0,00534025 | |
21:09:19 01/06/2026 | 1.621 | 0,00540321 | |
21:09:17 01/06/2026 | 1.731 | 0,00578395 | |
21:09:15 01/06/2026 | 1.681 | 0,00646842 | |
21:09:13 01/06/2026 | 2.082 | 0,00652922 | |
21:09:11 01/06/2026 | 3.064 | 0,00955658 | |
21:09:09 01/06/2026 | 3.180 | 0,01321107 | |
21:09:07 01/06/2026 | 1.162 | 0,0034504 | |
21:09:05 01/06/2026 | 937 | 0,005082 | |
21:09:03 01/06/2026 | 892 | 0,00322531 | |
21:09:01 01/06/2026 | 2.466 | 0,0080197 | |
21:08:59 01/06/2026 | 2.998 | 0,00956217 | |
21:08:57 01/06/2026 | 2.997 | 0,0093622 | |
21:08:55 01/06/2026 | 1.406 | 0,00541934 | |
21:08:53 01/06/2026 | 213 | 0,00051766 | |
21:08:51 01/06/2026 | 154 | 0,00047689 | |
21:08:49 01/06/2026 | 149 | 0,00038861 |
