Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
05.05.2026, 01:42:39 | 168 | 0,00043779 | |
05.05.2026, 01:42:37 | 172 | 0,00057501 | |
05.05.2026, 01:42:35 | 166 | 0,00045153 | |
05.05.2026, 01:42:33 | 142 | 0,00123432 | |
05.05.2026, 01:42:31 | 160 | 0,00039195 | |
05.05.2026, 01:42:29 | 188 | 0,00044884 | |
05.05.2026, 01:42:27 | 157 | 0,00034577 | |
05.05.2026, 01:42:25 | 117 | 0,00027657 | |
05.05.2026, 01:42:23 | 166 | 0,00277384 | |
05.05.2026, 01:42:21 | 160 | 0,00275011 | |
05.05.2026, 01:42:19 | 162 | 0,00029858 | |
05.05.2026, 01:42:17 | 151 | 0,00042311 | |
05.05.2026, 01:42:15 | 191 | 0,000463 | |
05.05.2026, 01:42:13 | 186 | 0,00145434 | |
05.05.2026, 01:42:11 | 168 | 0,00041285 | |
05.05.2026, 01:42:09 | 140 | 0,00034013 | |
05.05.2026, 01:42:07 | 158 | 0,00027081 | |
05.05.2026, 01:42:05 | 201 | 0,00061424 | |
05.05.2026, 01:42:03 | 194 | 0,0004238 | |
05.05.2026, 01:42:01 | 188 | 0,00028496 |
