Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
05.05.2026, 01:43:01 | 155 | 0,00025362 | |
05.05.2026, 01:42:59 | 134 | 0,00017271 | |
05.05.2026, 01:42:57 | 164 | 0,00018723 | |
05.05.2026, 01:42:55 | 156 | 0,00025425 | |
05.05.2026, 01:42:53 | 125 | 0,00036528 | |
05.05.2026, 01:42:51 | 149 | 0,00031264 | |
05.05.2026, 01:42:49 | 162 | 0,00291601 | |
05.05.2026, 01:42:47 | 242 | 0,00072777 | |
05.05.2026, 01:42:45 | 144 | 0,00020302 | |
05.05.2026, 01:42:43 | 153 | 0,00024232 | |
05.05.2026, 01:42:41 | 141 | 0,0002052 | |
05.05.2026, 01:42:39 | 168 | 0,00043779 | |
05.05.2026, 01:42:37 | 172 | 0,00057501 | |
05.05.2026, 01:42:35 | 166 | 0,00045153 | |
05.05.2026, 01:42:33 | 142 | 0,00123432 | |
05.05.2026, 01:42:31 | 160 | 0,00039195 | |
05.05.2026, 01:42:29 | 188 | 0,00044884 | |
05.05.2026, 01:42:27 | 157 | 0,00034577 | |
05.05.2026, 01:42:25 | 117 | 0,00027657 | |
05.05.2026, 01:42:23 | 166 | 0,00277384 |
