Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:13:25 02/05/2026 | 119 | 0,00012716 | |
10:13:23 02/05/2026 | 91 | 0,00009993 | |
10:13:21 02/05/2026 | 106 | 0,00018301 | |
10:13:19 02/05/2026 | 133 | 0,00035583 | |
10:13:17 02/05/2026 | 97 | 0,00015444 | |
10:13:15 02/05/2026 | 107 | 0,00023516 | |
10:13:13 02/05/2026 | 117 | 0,00018966 | |
10:13:11 02/05/2026 | 106 | 0,00017349 | |
10:13:09 02/05/2026 | 128 | 0,0002952 | |
10:13:07 02/05/2026 | 171 | 0,00030035 | |
10:13:05 02/05/2026 | 120 | 0,00026714 | |
10:13:03 02/05/2026 | 101 | 0,00036584 | |
10:13:01 02/05/2026 | 165 | 0,00152378 | |
10:12:59 02/05/2026 | 113 | 0,00018493 | |
10:12:57 02/05/2026 | 100 | 0,00011869 | |
10:12:55 02/05/2026 | 112 | 0,00031012 | |
10:12:53 02/05/2026 | 86 | 0,00010483 | |
10:12:51 02/05/2026 | 126 | 0,00021373 | |
10:12:49 02/05/2026 | 94 | 0,0001814 | |
10:12:47 02/05/2026 | 98 | 0,00013118 |
