Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:57:37 23/05/2026 | 173 | 0,00029409 | |
11:57:35 23/05/2026 | 190 | 0,00044731 | |
11:57:33 23/05/2026 | 194 | 0,00073531 | |
11:57:31 23/05/2026 | 165 | 0,00032941 | |
11:57:29 23/05/2026 | 208 | 0,0060873 | |
11:57:27 23/05/2026 | 211 | 0,00071693 | |
11:57:25 23/05/2026 | 227 | 0,00470924 | |
11:57:23 23/05/2026 | 225 | 0,0004674 | |
11:57:21 23/05/2026 | 153 | 0,0002883 | |
11:57:19 23/05/2026 | 163 | 0,00036029 | |
11:57:17 23/05/2026 | 162 | 0,00032476 | |
11:57:15 23/05/2026 | 166 | 0,00041488 | |
11:57:13 23/05/2026 | 185 | 0,00623093 | |
11:57:11 23/05/2026 | 154 | 0,00278298 | |
11:57:09 23/05/2026 | 150 | 0,00074477 | |
11:57:07 23/05/2026 | 212 | 0,00082805 | |
11:57:05 23/05/2026 | 192 | 0,00045185 | |
11:57:03 23/05/2026 | 211 | 0,00134928 | |
11:57:01 23/05/2026 | 167 | 0,00043015 | |
11:56:59 23/05/2026 | 145 | 0,00027086 |
