Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:53:05 01/06/2026 | 220 | 0,00064905 | |
15:53:03 01/06/2026 | 218 | 0,00043146 | |
15:53:01 01/06/2026 | 246 | 0,00180196 | |
15:52:59 01/06/2026 | 217 | 0,00055508 | |
15:52:57 01/06/2026 | 181 | 0,00037351 | |
15:52:55 01/06/2026 | 167 | 0,00019071 | |
15:52:53 01/06/2026 | 136 | 0,00055794 | |
15:52:51 01/06/2026 | 175 | 0,00049541 | |
15:52:49 01/06/2026 | 130 | 0,00022805 | |
15:52:47 01/06/2026 | 127 | 0,0002048 | |
15:52:45 01/06/2026 | 147 | 0,00349873 | |
15:52:43 01/06/2026 | 139 | 0,00020836 | |
15:52:41 01/06/2026 | 140 | 0,00052903 | |
15:52:39 01/06/2026 | 166 | 0,00054846 | |
15:52:37 01/06/2026 | 250 | 0,00131973 | |
15:52:35 01/06/2026 | 141 | 0,00019692 | |
15:52:33 01/06/2026 | 216 | 0,0003858 | |
15:52:31 01/06/2026 | 192 | 0,00093215 | |
15:52:29 01/06/2026 | 171 | 0,00046002 | |
15:52:27 01/06/2026 | 176 | 0,00116734 |
