Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:57:53 15/05/2026 | 192 | 0,00120478 | |
22:57:51 15/05/2026 | 242 | 0,00070889 | |
22:57:49 15/05/2026 | 179 | 0,00056392 | |
22:57:47 15/05/2026 | 200 | 0,00049168 | |
22:57:45 15/05/2026 | 169 | 0,00046552 | |
22:57:43 15/05/2026 | 240 | 0,00079739 | |
22:57:41 15/05/2026 | 198 | 0,0011234 | |
22:57:39 15/05/2026 | 185 | 0,00042272 | |
22:57:37 15/05/2026 | 176 | 0,00041625 | |
22:57:35 15/05/2026 | 227 | 0,0004251 | |
22:57:33 15/05/2026 | 205 | 0,00055499 | |
22:57:31 15/05/2026 | 190 | 0,00033175 | |
22:57:29 15/05/2026 | 285 | 0,00095325 | |
22:57:27 15/05/2026 | 240 | 0,00074758 | |
22:57:25 15/05/2026 | 184 | 0,00038918 | |
22:57:23 15/05/2026 | 217 | 0,00071787 | |
22:57:21 15/05/2026 | 264 | 0,00533123 | |
22:57:19 15/05/2026 | 265 | 0,00076689 | |
22:57:17 15/05/2026 | 182 | 0,00038291 | |
22:57:15 15/05/2026 | 271 | 0,00100528 |
