Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:14:49 08/05/2026 | 216 | 0,00059932 | |
04:14:47 08/05/2026 | 194 | 0,00037051 | |
04:14:45 08/05/2026 | 203 | 0,00056282 | |
04:14:43 08/05/2026 | 220 | 0,0003347 | |
04:14:41 08/05/2026 | 227 | 0,00028355 | |
04:14:39 08/05/2026 | 179 | 0,00022539 | |
04:14:37 08/05/2026 | 197 | 0,00026216 | |
04:14:35 08/05/2026 | 235 | 0,0009205 | |
04:14:33 08/05/2026 | 186 | 0,0010078 | |
04:14:31 08/05/2026 | 286 | 0,00270258 | |
04:14:29 08/05/2026 | 345 | 0,00074769 | |
04:14:27 08/05/2026 | 242 | 0,00045553 | |
04:14:25 08/05/2026 | 216 | 0,00047445 | |
04:14:23 08/05/2026 | 225 | 0,00034045 | |
04:14:21 08/05/2026 | 281 | 0,00038953 | |
04:14:19 08/05/2026 | 263 | 0,00067225 | |
04:14:17 08/05/2026 | 259 | 0,00082012 | |
04:14:15 08/05/2026 | 305 | 0,00092143 | |
04:14:13 08/05/2026 | 252 | 0,00059266 | |
04:14:11 08/05/2026 | 235 | 0,00389921 |
