Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:32:23 05/05/2026 | 244 | 0,00028535 | |
10:32:21 05/05/2026 | 266 | 0,00043424 | |
10:32:19 05/05/2026 | 233 | 0,00039871 | |
10:32:17 05/05/2026 | 244 | 0,00024575 | |
10:32:15 05/05/2026 | 210 | 0,00024402 | |
10:32:13 05/05/2026 | 215 | 0,00034222 | |
10:32:11 05/05/2026 | 226 | 0,00030163 | |
10:32:09 05/05/2026 | 232 | 0,00029868 | |
10:32:07 05/05/2026 | 226 | 0,00028149 | |
10:32:05 05/05/2026 | 287 | 0,00081325 | |
10:32:03 05/05/2026 | 238 | 0,00172259 | |
10:32:01 05/05/2026 | 328 | 0,0008874 | |
10:31:59 05/05/2026 | 191 | 0,0001952 | |
10:31:57 05/05/2026 | 183 | 0,00021184 | |
10:31:55 05/05/2026 | 223 | 0,00033874 | |
10:31:53 05/05/2026 | 241 | 0,00093757 | |
10:31:51 05/05/2026 | 266 | 0,00048417 | |
10:31:49 05/05/2026 | 216 | 0,00037049 | |
10:31:47 05/05/2026 | 216 | 0,0002395 | |
10:31:45 05/05/2026 | 197 | 0,0001867 |
