Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
05.05.2026, 02:30:37 | 230 | 0,00130099 | |
05.05.2026, 02:30:35 | 171 | 0,00209296 | |
05.05.2026, 02:30:33 | 227 | 0,00123243 | |
05.05.2026, 02:30:31 | 171 | 0,00352439 | |
05.05.2026, 02:30:29 | 193 | 0,0294176 | |
05.05.2026, 02:30:27 | 195 | 0,00517987 | |
05.05.2026, 02:30:25 | 186 | 0,0018511 | |
05.05.2026, 02:30:23 | 160 | 0,00124367 | |
05.05.2026, 02:30:21 | 153 | 0,00082147 | |
05.05.2026, 02:30:19 | 182 | 0,00189393 | |
05.05.2026, 02:30:17 | 227 | 0,03238699 | |
05.05.2026, 02:30:15 | 181 | 0,00281407 | |
05.05.2026, 02:30:13 | 253 | 0,00039465 | |
05.05.2026, 02:30:11 | 188 | 0,00057248 | |
05.05.2026, 02:30:09 | 215 | 0,00094682 | |
05.05.2026, 02:30:07 | 459 | 0,00082265 | |
05.05.2026, 02:30:05 | 369 | 0,00201924 | |
05.05.2026, 02:30:03 | 227 | 0,00075605 | |
05.05.2026, 02:30:01 | 237 | 0,00520933 | |
05.05.2026, 02:29:59 | 184 | 0,00316262 |
