Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:25:31 05/05/2026 | 205 | 0,00061989 | |
00:25:29 05/05/2026 | 201 | 0,00033793 | |
00:25:27 05/05/2026 | 267 | 0,00119824 | |
00:25:25 05/05/2026 | 252 | 0,00114754 | |
00:25:23 05/05/2026 | 150 | 0,00030192 | |
00:25:21 05/05/2026 | 183 | 0,00054102 | |
00:25:19 05/05/2026 | 157 | 0,00040078 | |
00:25:17 05/05/2026 | 179 | 0,00160729 | |
00:25:15 05/05/2026 | 339 | 0,00123599 | |
00:25:13 05/05/2026 | 177 | 0,00214145 | |
00:25:11 05/05/2026 | 197 | 0,00141679 | |
00:25:09 05/05/2026 | 303 | 0,00131439 | |
00:25:07 05/05/2026 | 165 | 0,00056904 | |
00:25:05 05/05/2026 | 184 | 0,00140868 | |
00:25:03 05/05/2026 | 342 | 0,00174268 | |
00:25:01 05/05/2026 | 134 | 0,00034412 | |
00:24:59 05/05/2026 | 166 | 0,00077109 | |
00:24:57 05/05/2026 | 178 | 0,00030984 | |
00:24:55 05/05/2026 | 184 | 0,00036106 | |
00:24:53 05/05/2026 | 223 | 0,00079945 |
