Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:03:29 04/05/2026 | 249 | 0,00099444 | |
23:03:27 04/05/2026 | 575 | 0,00392057 | |
23:03:25 04/05/2026 | 348 | 0,00178467 | |
23:03:23 04/05/2026 | 373 | 0,00365388 | |
23:03:21 04/05/2026 | 215 | 0,00046377 | |
23:03:19 04/05/2026 | 231 | 0,00029197 | |
23:03:17 04/05/2026 | 204 | 0,00220735 | |
23:03:15 04/05/2026 | 254 | 0,0004966 | |
23:03:13 04/05/2026 | 260 | 0,00237853 | |
23:03:11 04/05/2026 | 213 | 0,00029869 | |
23:03:09 04/05/2026 | 208 | 0,0007023 | |
23:03:07 04/05/2026 | 217 | 0,00108932 | |
23:03:05 04/05/2026 | 332 | 0,00219781 | |
23:03:03 04/05/2026 | 336 | 0,00146701 | |
23:03:01 04/05/2026 | 332 | 0,00172414 | |
23:02:59 04/05/2026 | 343 | 0,0009475 | |
23:02:57 04/05/2026 | 193 | 0,00043194 | |
23:02:55 04/05/2026 | 234 | 0,00075199 | |
23:02:53 04/05/2026 | 323 | 0,00075935 | |
23:02:51 04/05/2026 | 238 | 0,00030834 |
