Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:46:37 02/05/2026 | 105 | 0,00021532 | |
20:46:35 02/05/2026 | 115 | 0,00022265 | |
20:46:33 02/05/2026 | 115 | 0,00020334 | |
20:46:31 02/05/2026 | 104 | 0,00021543 | |
20:46:29 02/05/2026 | 91 | 0,00022972 | |
20:46:27 02/05/2026 | 106 | 0,00023697 | |
20:46:25 02/05/2026 | 105 | 0,00016369 | |
20:46:23 02/05/2026 | 79 | 0,00010404 | |
20:46:21 02/05/2026 | 111 | 0,00024465 | |
20:46:19 02/05/2026 | 142 | 0,00023842 | |
20:46:17 02/05/2026 | 139 | 0,00043852 | |
20:46:15 02/05/2026 | 106 | 0,00018483 | |
20:46:13 02/05/2026 | 132 | 0,0005111 | |
20:46:11 02/05/2026 | 108 | 0,00036157 | |
20:46:09 02/05/2026 | 95 | 0,00021125 | |
20:46:07 02/05/2026 | 139 | 0,00059169 | |
20:46:05 02/05/2026 | 117 | 0,00018457 | |
20:46:03 02/05/2026 | 108 | 0,00030076 | |
20:46:01 02/05/2026 | 108 | 0,00013813 | |
20:45:59 02/05/2026 | 127 | 0,00019497 |
