Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:03:03 02/05/2026 | 155 | 0,00039836 | |
12:03:01 02/05/2026 | 118 | 0,00012324 | |
12:02:59 02/05/2026 | 123 | 0,00020499 | |
12:02:57 02/05/2026 | 119 | 0,00021749 | |
12:02:55 02/05/2026 | 111 | 0,0001869 | |
12:02:53 02/05/2026 | 116 | 0,0006549 | |
12:02:51 02/05/2026 | 122 | 0,00047646 | |
12:02:49 02/05/2026 | 113 | 0,00026679 | |
12:02:47 02/05/2026 | 149 | 0,00023769 | |
12:02:45 02/05/2026 | 118 | 0,00056944 | |
12:02:43 02/05/2026 | 121 | 0,00024842 | |
12:02:41 02/05/2026 | 149 | 0,00026649 | |
12:02:39 02/05/2026 | 130 | 0,00023185 | |
12:02:37 02/05/2026 | 118 | 0,00020186 | |
12:02:35 02/05/2026 | 130 | 0,0006362 | |
12:02:33 02/05/2026 | 135 | 0,00021864 | |
12:02:31 02/05/2026 | 114 | 0,00017803 | |
12:02:29 02/05/2026 | 124 | 0,00026695 | |
12:02:27 02/05/2026 | 121 | 0,00058484 | |
12:02:25 02/05/2026 | 128 | 0,00017442 |
