Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:24:29 23/05/2026 | 1.128 | 0,00166704 | |
13:24:27 23/05/2026 | 1.241 | 0,00162583 | |
13:24:25 23/05/2026 | 1.055 | 0,00282998 | |
13:24:23 23/05/2026 | 450 | 0,00243823 | |
13:24:21 23/05/2026 | 561 | 0,00215345 | |
13:24:19 23/05/2026 | 358 | 0,00054462 | |
13:24:17 23/05/2026 | 367 | 0,00052612 | |
13:24:15 23/05/2026 | 418 | 0,00114262 | |
13:24:13 23/05/2026 | 178 | 0,00063303 | |
13:24:11 23/05/2026 | 266 | 0,00054927 | |
13:24:09 23/05/2026 | 216 | 0,00055818 | |
13:24:07 23/05/2026 | 280 | 0,00056264 | |
13:24:05 23/05/2026 | 200 | 0,00028753 | |
13:24:03 23/05/2026 | 192 | 0,00027808 | |
13:24:01 23/05/2026 | 118 | 0,00022725 | |
13:23:59 23/05/2026 | 237 | 0,00033431 | |
13:23:57 23/05/2026 | 155 | 0,00047835 | |
13:23:55 23/05/2026 | 209 | 0,0003647 | |
13:23:53 23/05/2026 | 314 | 0,00041259 | |
13:23:51 23/05/2026 | 316 | 0,00043495 |
