Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:18:13 23/05/2026 | 881 | 0,00174339 | |
15:18:11 23/05/2026 | 811 | 0,00111717 | |
15:18:09 23/05/2026 | 806 | 0,00122971 | |
15:18:07 23/05/2026 | 817 | 0,00116425 | |
15:18:05 23/05/2026 | 814 | 0,00104237 | |
15:18:03 23/05/2026 | 861 | 0,0010579 | |
15:18:01 23/05/2026 | 840 | 0,00107833 | |
15:17:59 23/05/2026 | 839 | 0,00102082 | |
15:17:57 23/05/2026 | 774 | 0,0010128 | |
15:17:55 23/05/2026 | 874 | 0,0012469 | |
15:17:53 23/05/2026 | 804 | 0,00095358 | |
15:17:51 23/05/2026 | 803 | 0,00095749 | |
15:17:49 23/05/2026 | 841 | 0,00112142 | |
15:17:47 23/05/2026 | 764 | 0,00091192 | |
15:17:45 23/05/2026 | 898 | 0,00128038 | |
15:17:43 23/05/2026 | 890 | 0,00127223 | |
15:17:41 23/05/2026 | 786 | 0,00103454 | |
15:17:39 23/05/2026 | 840 | 0,0010793 | |
15:17:37 23/05/2026 | 797 | 0,00101724 | |
15:17:35 23/05/2026 | 813 | 0,03676041 |
