Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 02:19:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:19:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 02:19:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:19:27 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:19:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 02:19:21 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:19:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 02:19:15 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:19:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 02:19:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 02:19:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 02:19:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:19:00 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:18:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:18:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 02:18:51 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:18:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:18:45 | 2 | 2,165 | 201,315 0.51 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:18:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:18:39 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 |
