Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:28:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:49 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:40 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:37 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:31 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:28 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:25 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:22 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:19 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:16 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:10 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:07 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 12:28:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
