Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026, 04:06:03 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:06:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:57 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:54 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:48 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:33 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:27 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:15 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:12 | 2 | 1,229 | 75,954 0.19 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:09 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37 % | 7 | ||
06/04/2026, 04:05:06 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34 % | 7 |
