Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 21:52:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 21:52:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
23/04/2026, 21:52:21 | 4 | 2,774 | 242,687 0.61 % | 7 | ||
23/04/2026, 21:52:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 21:52:15 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
23/04/2026, 21:52:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 21:52:09 | 3 | 1,175 | 169,230 0.43 % | 7 | ||
23/04/2026, 21:52:06 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
23/04/2026, 21:52:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
23/04/2026, 21:52:00 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
23/04/2026, 21:51:57 | 3 | 982 | 63,000 0.16 % | 7 | ||
23/04/2026, 21:51:54 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
23/04/2026, 21:51:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 21:51:48 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
23/04/2026, 21:51:45 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 21:51:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 21:51:39 | 2 | 1,697 | 159,275 0.4 % | 7 | ||
23/04/2026, 21:51:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 21:51:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 21:51:30 | 2 | 923 | 77,426 0.2 % | 7 |
