Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 04:51:36 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:51:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:51:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:51:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:51:24 | 2 | 923 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:51:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:51:18 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:51:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:51:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:51:09 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:51:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:51:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:51:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:50:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:50:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:50:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:50:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:50:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 04:50:42 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 04:50:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
