Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 00:22:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 00:22:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 00:22:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 00:22:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 00:22:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
24/04/2026, 00:22:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 00:22:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 00:22:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 00:22:06 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
24/04/2026, 00:22:03 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
24/04/2026, 00:22:00 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
24/04/2026, 00:21:57 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 00:21:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
24/04/2026, 00:21:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 00:21:48 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 00:21:45 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
24/04/2026, 00:21:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 00:21:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 00:21:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 00:21:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
