Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 17:45:43 | 0OKB | 0,00000783 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 17:45:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 17:45:41 | 0OKB | 0,00000783 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 17:45:41 | 0OKB | 0,00000783 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 17:45:41 | 0OKB | 0,00000783 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 17:45:41 | 0OKB | 0,00000783 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 17:45:40 | 0OKB | 0,00000783 | |||||
handleOps | 23.05.2026, 17:45:40 | 0OKB | 0,00001869 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 17:45:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 23.05.2026, 17:45:38 | 0OKB | 0,00020097 | |||||
0xf7234d3a | 23.05.2026, 17:45:37 | 0OKB | 0,0000023 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026, 17:45:36 | 0OKB | 0,00002048 | |||||
handleOps | 23.05.2026, 17:45:36 | 0OKB | 0,00020597 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 17:45:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 23.05.2026, 17:45:35 | 0OKB | 0,00000221 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 17:45:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
report | 23.05.2026, 17:45:34 | 0OKB | 0,00003155 | |||||
0xf7234d3a | 23.05.2026, 17:45:34 | 0OKB | 0,0000023 | |||||
withdrawETH | 23.05.2026, 17:45:34 | 0OKB | 0,000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 17:45:34 | 0OKB | 0OKB |
