Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 19:46:45 | 0OKB | 0,00011651 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 19:46:45 | 0OKB | 0,00011651 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 19:46:45 | 0OKB | 0,00011649 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 19:46:44 | 0OKB | 0,00011651 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 19:46:44 | 0OKB | 0,00011649 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 19:46:44 | 0OKB | 0,00011651 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 19:46:43 | 0OKB | 0,00011649 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 19:46:43 | 0OKB | 0,00011651 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 19:46:43 | 0OKB | 0,00011651 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 19:46:43 | 0OKB | 0,00011651 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 19:46:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 19:46:42 | 0OKB | 0,00011649 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 19:46:42 | 0OKB | 0,00011651 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 19:46:42 | 0OKB | 0,00011651 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 19:46:42 | 0OKB | 0,00011651 | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 19:46:42 | 0OKB | 0,00011651 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026, 19:46:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 23.05.2026, 19:46:41 | 0OKB | 0,00011649 | |||||
transfer | 23.05.2026, 19:46:41 | 0OKB | 0,00001187 | |||||
transfer | 23.05.2026, 19:46:41 | 0OKB | 0,00002052 |
