Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | < $0,01 | $2,25 | $61.027.310,79 | 10 | 22.04.2026, 22:27:41 | |
| 3902 | < $0,01 | $65.913.950,9 | $61.024.293,56 | 103 | 24.04.2026, 08:45:11 | |
| 3903 | < $0,01 | $65.843.467,84 | $61.024.293,56 | 103 | 24.04.2026, 08:43:23 | |
| 3904 | < $0,01 | $3,99 | $61.019.904,89 | 12 | 18.03.2026, 14:59:29 | |
| 3905 | < $0,01 | $94.258.709,71 | $61.013.230,43 | 123 | 24.04.2026, 22:44:48 | |
| 3906 | < $0,01 | $63.588.057,17 | $61.006.923,56 | 105 | 18.04.2026, 20:35:54 | |
| 3907 | < $0,01 | $63.872.775,16 | $60.987.681,47 | 104 | 11.04.2026, 05:55:20 | |
| 3908 | < $0,01 | $64.862.658,15 | $60.987.519,44 | 104 | 19.04.2026, 08:10:49 | |
| 3909 | < $0,01 | $6.220,11 | $60.981.698,66 | 103 | 14.04.2026, 08:13:02 | |
| 3910 | < $0,01 | $65.071.178,23 | $60.962.321,96 | 103 | 19.04.2026, 08:05:56 | |
| 3911 | $0,29 | $3,99 | $60.957.795,53 | 10 | 15.07.2025, 10:11:14 | |
| 3912 | < $0,01 | $68.742.292,68 | $60.954.276,99 | 107 | 21.04.2026, 07:40:04 | |
| 3913 | < $0,01 | $92.806.611,64 | $60.937.205,79 | 123 | 10.03.2026, 14:52:52 | |
| 3914 | < $0,01 | $92.945.710,71 | $60.936.194 | 123 | 22.04.2026, 09:48:20 | |
| 3915 | < $0,01 | $68.687.017,16 | $60.932.606,58 | 109 | 13.04.2026, 07:49:19 | |
| 3916 | < $0,01 | $63.446.871,97 | $60.922.707,47 | 106 | 15.04.2026, 03:33:07 | |
| 3917 | < $0,01 | $93.471.228,83 | $60.921.500,39 | 123 | 23.04.2026, 14:20:27 | |
| 3918 | < $0,01 | $63.547.475,88 | $60.916.695,72 | 104 | 19.04.2026, 20:25:39 | |
| 3919 | < $0,01 | $62.324.109,54 | $60.914.781,99 | 109 | 01.04.2026, 09:15:10 | |
| 3920 | $0,06 | $60.889.884,61 | $60.877.630,26 | 107 | 10.04.2026, 19:51:37 |
