Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 20:39:57 | 0ETH | 0,00000781 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 20:39:57 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 20:39:57 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 20:39:57 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
0x1b9eba3e | 01.05.2026, 20:39:57 | < 0,00000001 | 0,00000532 | |||||
0x412658e5 | 01.05.2026, 20:39:57 | 0ETH | 0,00000788 | |||||
0x1b9eba3e | 01.05.2026, 20:39:57 | < 0,00000001 | 0,00000528 | |||||
0x412658e5 | 01.05.2026, 20:39:57 | 0ETH | 0,00000852 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 20:39:57 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
0x1b9eba3e | 01.05.2026, 20:39:57 | < 0,00000001 | 0,00000528 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 20:39:57 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
0x1b9eba3e | 01.05.2026, 20:39:57 | < 0,00000001 | 0,00001093 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 20:39:57 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
multicall | 01.05.2026, 20:39:57 | 0ETH | 0,0000067 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 20:39:57 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
0x6c05cd2b | 01.05.2026, 20:39:57 | 0ETH | 0,0000063 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 20:39:57 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
0x17dfbfd6 | 01.05.2026, 20:39:57 | < 0,00000001 | 0,00000723 | |||||
0x412658e5 | 01.05.2026, 20:39:57 | 0ETH | 0,00001038 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 20:39:57 | 0ETH | 0,00000933 |
