Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xec0ab6a7 | 02.05.2026, 14:05:10 | 0ETH | 0,00000315 | |||||
userCmd | 02.05.2026, 14:05:08 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
userCmd | 02.05.2026, 14:04:49 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026, 14:04:45 | 0,2119726 | 0,00000102 | |||||
0xec0ab6a7 | 02.05.2026, 14:04:42 | 0ETH | 0,00000315 | |||||
0x39455d3a | 02.05.2026, 14:04:04 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
0xec0ab6a7 | 02.05.2026, 14:04:01 | 0ETH | 0,00000319 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026, 14:03:57 | 0,21195789 | 0,00002219 | |||||
transfer | 02.05.2026, 14:03:56 | 0,20487985 | 0,0000021 | |||||
wrapEth | 02.05.2026, 14:03:44 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
0xec0ab6a7 | 02.05.2026, 14:03:41 | 0ETH | 0,00000341 | |||||
0x39455d3a | 02.05.2026, 14:03:33 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
0xec0ab6a7 | 02.05.2026, 14:03:28 | 0ETH | 0,00000313 | |||||
mintToTreasury | 02.05.2026, 14:03:24 | 0ETH | 0,00000208 | |||||
0xec0ab6a7 | 02.05.2026, 14:03:21 | 0ETH | 0,00000313 | |||||
0x39455d3a | 02.05.2026, 14:03:12 | 0ETH | 0,00000136 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026, 14:03:10 | 0,20488305 | 0,00002203 | |||||
userCmd | 02.05.2026, 14:03:09 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
userCmd | 02.05.2026, 14:03:07 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
userCmd | 02.05.2026, 14:02:42 | 0ETH | 0,00000178 |
