Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 06:48:14 | 1 | 462.598 2,32 % | 20.000.000 | 0,00002726 | ||
02.05.2026, 06:48:12 | 1 | 147.484 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000395 | ||
02.05.2026, 06:48:09 | 1 | 265.111 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
02.05.2026, 06:48:05 | 1 | 133.970 0,67 % | 20.000.000 | 0,0000069 | ||
02.05.2026, 06:48:01 | 1 | 271.805 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
02.05.2026, 06:47:10 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
02.05.2026, 06:47:10 | 2 | 75.990 0,38 % | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
02.05.2026, 06:47:09 | 2 | 75.954 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
02.05.2026, 06:47:09 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
02.05.2026, 06:45:44 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
02.05.2026, 06:45:44 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
02.05.2026, 06:45:43 | 1 | 31.141 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
02.05.2026, 06:45:41 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
02.05.2026, 06:45:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
02.05.2026, 06:45:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000502 | ||
02.05.2026, 06:45:21 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
02.05.2026, 06:44:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
02.05.2026, 06:44:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
02.05.2026, 06:44:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
02.05.2026, 06:43:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000134 |
