Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:52:04 | 1 | 56.996 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
23.05.2026, 14:52:03 | 5 | 189.909 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
23.05.2026, 14:52:01 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
23.05.2026, 14:51:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
23.05.2026, 14:51:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
23.05.2026, 14:51:34 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
23.05.2026, 14:51:32 | 1 | 108.133 0,55 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
23.05.2026, 14:51:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000037 | ||
23.05.2026, 14:51:03 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
23.05.2026, 14:50:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002141 | ||
23.05.2026, 14:50:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
23.05.2026, 14:50:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
23.05.2026, 14:50:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
23.05.2026, 14:50:11 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
23.05.2026, 14:50:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
23.05.2026, 14:49:51 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
23.05.2026, 14:49:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
23.05.2026, 14:49:09 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
23.05.2026, 14:49:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
23.05.2026, 14:48:57 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000069 |
