Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:03:14 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
22.05.2026, 22:03:01 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
22.05.2026, 22:02:53 | 1 | 230.758 1,16 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
22.05.2026, 22:02:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002174 | ||
22.05.2026, 22:02:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
22.05.2026, 22:02:38 | 1 | 51.397 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
22.05.2026, 22:02:33 | 1 | 38.409 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
22.05.2026, 22:02:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
22.05.2026, 22:02:32 | 1 | 136.226 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
22.05.2026, 22:02:22 | 1 | 131.351 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
22.05.2026, 22:02:21 | 5 | 190.448 0,96 % | 20.000.000 | 0,00000419 | ||
22.05.2026, 22:02:19 | 1 | 43.116 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
22.05.2026, 22:02:17 | 1 | 150.456 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
22.05.2026, 22:02:15 | 1 | 171.549 0,86 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
22.05.2026, 22:02:08 | 1 | 150.588 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
22.05.2026, 22:02:00 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002165 | ||
22.05.2026, 22:01:51 | 1 | 150.336 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
22.05.2026, 22:01:47 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
22.05.2026, 22:01:41 | 1 | 136.200 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
22.05.2026, 22:01:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 |
