Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:17:06 | 2 | 75.978 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
02.05.2026, 12:17:05 | 2 | 75.882 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
02.05.2026, 12:17:05 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
02.05.2026, 12:17:01 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
02.05.2026, 12:16:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
02.05.2026, 12:16:47 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
02.05.2026, 12:16:36 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
02.05.2026, 12:16:31 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000454 | ||
02.05.2026, 12:16:26 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
02.05.2026, 12:16:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002203 | ||
02.05.2026, 12:16:04 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
02.05.2026, 12:16:02 | 1 | 405.336 2,03 % | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
02.05.2026, 12:16:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002195 | ||
02.05.2026, 12:15:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
02.05.2026, 12:15:44 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
02.05.2026, 12:15:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
02.05.2026, 12:15:33 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
02.05.2026, 12:15:32 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
02.05.2026, 12:15:31 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
02.05.2026, 12:15:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000012 |
