Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 00:40:32 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
23.05.2026, 00:40:01 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
23.05.2026, 00:39:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
23.05.2026, 00:39:34 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
23.05.2026, 00:39:19 | 1 | 149.483 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
23.05.2026, 00:39:11 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00012233 | ||
23.05.2026, 00:38:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
23.05.2026, 00:38:01 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
23.05.2026, 00:37:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
23.05.2026, 00:37:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
23.05.2026, 00:37:20 | 5 | 189.933 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
23.05.2026, 00:37:01 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
23.05.2026, 00:36:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
23.05.2026, 00:36:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
23.05.2026, 00:36:40 | 1 | 46.296 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
23.05.2026, 00:36:39 | 1 | 34.792 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
23.05.2026, 00:36:31 | 1 | 148.931 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
23.05.2026, 00:36:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
23.05.2026, 00:35:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
23.05.2026, 00:35:45 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000245 |
