Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:31:33 | 2 | 664.604 3,33 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
23.05.2026, 03:31:32 | 2 | 580.226 2,91 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
23.05.2026, 03:31:32 | 1 | 246.330 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
23.05.2026, 03:31:31 | 2 | 394.320 1,98 % | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
23.05.2026, 03:31:31 | 1 | 237.496 1,19 % | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
23.05.2026, 03:31:30 | 1 | 249.586 1,25 % | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
23.05.2026, 03:31:28 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
23.05.2026, 03:31:27 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
23.05.2026, 03:31:27 | 1 | 131.381 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
23.05.2026, 03:31:22 | 1 | 147.924 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
23.05.2026, 03:31:20 | 1 | 136.256 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
23.05.2026, 03:31:19 | 3 | 2.037.206 10,19 % | 20.000.000 | 0,00001272 | ||
23.05.2026, 03:31:15 | 1 | 121.925 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
23.05.2026, 03:31:13 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
23.05.2026, 03:31:13 | 1 | 389.508 1,95 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
23.05.2026, 03:31:12 | 2 | 573.262 2,87 % | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
23.05.2026, 03:31:12 | 1 | 408.505 2,05 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
23.05.2026, 03:31:11 | 1 | 431.293 2,16 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
23.05.2026, 03:31:11 | 1 | 379.955 1,9 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
23.05.2026, 03:31:10 | 1 | 315.612 1,58 % | 20.000.000 | 0,00000145 |
