Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 23:54:04 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001883 | ||
01.05.2026, 23:54:02 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
01.05.2026, 23:53:49 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
01.05.2026, 23:53:48 | 1 | 22.280 0,12 % | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
01.05.2026, 23:53:44 | 1 | 136.492 0,69 % | 20.000.000 | 0,00002394 | ||
01.05.2026, 23:53:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
01.05.2026, 23:53:21 | 1 | 30.477 0,16 % | 20.000.000 | 0,0000066 | ||
01.05.2026, 23:53:17 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000482 | ||
01.05.2026, 23:53:00 | 1 | 120.024 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000465 | ||
01.05.2026, 23:52:52 | 1 | 49.250 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
01.05.2026, 23:52:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
01.05.2026, 23:52:41 | 1 | 149.949 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000678 | ||
01.05.2026, 23:52:40 | 1 | 128.194 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000585 | ||
01.05.2026, 23:52:38 | 1 | 381.351 1,91 % | 20.000.000 | 0,00000998 | ||
01.05.2026, 23:52:37 | 1 | 110.108 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000503 | ||
01.05.2026, 23:52:37 | 1 | 134.906 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000585 | ||
01.05.2026, 23:52:35 | 1 | 149.973 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000705 | ||
01.05.2026, 23:52:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
01.05.2026, 23:52:34 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001714 | ||
01.05.2026, 23:52:33 | 1 | 176.070 0,89 % | 20.000.000 | 0,00004524 |
