Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 02:17:08 | 7 | 265.923 1,33 % | 20.000.000 | 0,00003093 | ||
02.05.2026, 02:17:07 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000437 | ||
02.05.2026, 02:17:07 | 1 | 37.929 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
02.05.2026, 02:17:03 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
02.05.2026, 02:17:03 | 1 | 265.036 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000985 | ||
02.05.2026, 02:17:00 | 1 | 214.693 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000702 | ||
02.05.2026, 02:16:54 | 1 | 147.497 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000675 | ||
02.05.2026, 02:16:53 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000673 | ||
02.05.2026, 02:16:34 | 1 | 147.523 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000675 | ||
02.05.2026, 02:16:31 | 1 | 264.074 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000985 | ||
02.05.2026, 02:16:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
02.05.2026, 02:16:06 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
02.05.2026, 02:16:03 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
02.05.2026, 02:16:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002448 | ||
02.05.2026, 02:15:42 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000434 | ||
02.05.2026, 02:15:41 | 2 | 70.698 0,36 % | 20.000.000 | 0,00000756 | ||
02.05.2026, 02:15:39 | 1 | 35.349 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
02.05.2026, 02:15:38 | 1 | 35.349 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
02.05.2026, 02:15:38 | 3 | 106.047 0,54 % | 20.000.000 | 0,00001135 | ||
02.05.2026, 02:15:35 | 1 | 281.807 1,41 % | 20.000.000 | 0,00000457 |
