Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:42:59 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000026 | ||
23.05.2026, 10:42:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002119 | ||
23.05.2026, 10:42:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
23.05.2026, 10:42:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000019 | ||
23.05.2026, 10:42:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000003 | ||
23.05.2026, 10:42:23 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
23.05.2026, 10:42:23 | 2 | 75.990 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
23.05.2026, 10:42:11 | 5 | 189.909 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
23.05.2026, 10:42:08 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
23.05.2026, 10:42:01 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
23.05.2026, 10:41:51 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
23.05.2026, 10:41:49 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
23.05.2026, 10:41:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002124 | ||
23.05.2026, 10:41:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000003 | ||
23.05.2026, 10:41:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002123 | ||
23.05.2026, 10:40:51 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
23.05.2026, 10:40:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
23.05.2026, 10:40:36 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
23.05.2026, 10:40:34 | 1 | 187.321 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
23.05.2026, 10:40:33 | 1 | 89.270 0,45 % | 20.000.000 | 0,000001 |
