Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:35:46 | 3 | 1.866 | 30.000.000 | 540.122 1,81 % | 0,000199 | ||
28.04.2026, 20:35:43 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 642.437 2,15 % | 0,002193 | ||
28.04.2026, 20:35:40 | 4 | 3.389 | 30.000.000 | 1.049.499 3,5 % | 0,011246 | ||
28.04.2026, 20:35:37 | 7 | 4.325 | 30.000.000 | 1.009.013 3,37 % | 0,009708 | ||
28.04.2026, 20:35:34 | 4 | 2.063 | 30.029.295 | 586.219 1,96 % | 0,00104 | ||
28.04.2026, 20:35:31 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
28.04.2026, 20:35:28 | 7 | 8.876 | 30.000.000 | 1.609.445 5,37 % | 0,024216 | ||
28.04.2026, 20:35:25 | 5 | 3.503 | 30.029.295 | 868.656 2,9 % | 0,006831 | ||
28.04.2026, 20:35:22 | 4 | 2.986 | 30.000.000 | 1.000.527 3,34 % | 0,010304 | ||
28.04.2026, 20:35:19 | 6 | 3.721 | 30.000.000 | 1.174.955 3,92 % | 0,013109 | ||
28.04.2026, 20:35:16 | 8 | 5.118 | 30.000.000 | 1.752.965 5,85 % | 0,027428 | ||
28.04.2026, 20:35:13 | 6 | 4.704 | 30.000.000 | 1.029.002 3,44 % | 0,010903 | ||
28.04.2026, 20:35:10 | 7 | 3.998 | 30.000.000 | 1.510.235 5,04 % | 0,020438 | ||
28.04.2026, 20:35:07 | 5 | 3.169 | 30.000.000 | 730.624 2,44 % | 0,004001 | ||
28.04.2026, 20:35:04 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 683.272 2,28 % | 0,003739 | ||
28.04.2026, 20:35:01 | 8 | 7.882 | 30.000.000 | 2.500.011 8,34 % | 0,042791 | ||
28.04.2026, 20:34:58 | 3 | 1.811 | 30.000.000 | 949.512 3,17 % | 0,008488 | ||
28.04.2026, 20:34:55 | 5 | 3.283 | 30.000.000 | 902.695 3,01 % | 0,007518 | ||
28.04.2026, 20:34:52 | 5 | 8.215 | 30.000.000 | 1.383.135 4,62 % | 0,020955 | ||
28.04.2026, 20:34:49 | 5 | 4.473 | 30.029.295 | 1.116.308 3,72 % | 0,011908 |
