Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:31:02 | 133 | 36.233.576 25,89 % | 140.000.000 | 454,152528 | 7,33034 | 9,12522937 | ||
23.05.2026, 14:31:00 | 168 | 57.643.175 41,18 % | 140.000.000 | 439,345525 | 10,714135 | 14,61113515 | ||
23.05.2026, 14:30:58 | 143 | 50.764.049 36,27 % | 140.000.000 | 430,767378 | 9,278838 | 12,58865816 | ||
23.05.2026, 14:30:57 | 130 | 36.873.528 26,34 % | 140.000.000 | 433,508742 | 6,750967 | 9,23402916 | ||
23.05.2026, 14:30:55 | 127 | 33.060.213 23,62 % | 140.000.000 | 462,265472 | 7,077143 | 8,20545167 | ||
23.05.2026, 14:30:53 | 110 | 23.141.205 16,53 % | 140.000.000 | 448,731584 | 4,649743 | 5,73444596 | ||
23.05.2026, 14:30:51 | 125 | 37.765.331 26,98 % | 140.000.000 | 451,762285 | 7,611866 | 9,44908596 | ||
23.05.2026, 14:30:50 | 166 | 58.531.260 41,81 % | 140.000.000 | 425,497941 | 10,167357 | 14,73757275 | ||
23.05.2026, 14:30:48 | 166 | 72.996.741 52,15 % | 140.000.000 | 423,022133 | 12,425839 | 18,45339721 | ||
23.05.2026, 14:30:46 | 136 | 45.376.681 32,42 % | 140.000.000 | 455,464103 | 9,400685 | 11,26676381 | ||
23.05.2026, 14:30:44 | 104 | 34.465.890 24,62 % | 140.000.000 | 448,506067 | 6,812907 | 8,64525307 | ||
23.05.2026, 14:30:43 | 139 | 43.644.880 31,18 % | 140.000.000 | 450,846779 | 8,633782 | 11,04337076 | ||
23.05.2026, 14:30:41 | 152 | 58.215.457 41,59 % | 140.000.000 | 429,365433 | 10,171539 | 14,82416536 | ||
23.05.2026, 14:30:39 | 162 | 90.926.119 64,95 % | 140.000.000 | 420,286052 | 15,035125 | 23,17985368 | ||
23.05.2026, 14:30:37 | 136 | 54.360.170 38,83 % | 140.000.000 | 434,910794 | 10,119399 | 13,52242528 | ||
23.05.2026, 14:30:36 | 145 | 52.660.185 37,62 % | 140.000.000 | 442,540355 | 10,109328 | 13,19492875 | ||
23.05.2026, 14:30:34 | 156 | 64.654.511 46,19 % | 140.000.000 | 427,363489 | 11,34407 | 16,28690692 | ||
23.05.2026, 14:30:32 | 130 | 34.335.557 24,53 % | 140.000.000 | 445,968439 | 6,57452 | 8,73805446 | ||
23.05.2026, 14:30:30 | 156 | 50.489.195 36,07 % | 140.000.000 | 452,15777 | 10,25596 | 12,57312167 | ||
23.05.2026, 14:30:29 | 138 | 38.090.109 27,21 % | 140.000.000 | 474,428087 | 8,494112 | 9,57690524 |
