Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:26:25 | 147 | 47.508.301 33,94 % | 140.000.000 | 450,687367 | 9,565732 | 11,84565886 | ||
23.05.2026, 15:26:23 | 164 | 62.408.946 44,58 % | 140.000.000 | 439,997376 | 11,809999 | 15,64977269 | ||
23.05.2026, 15:26:22 | 144 | 46.610.220 33,3 % | 140.000.000 | 501,716675 | 11,600509 | 11,784615 | ||
23.05.2026, 15:26:20 | 146 | 43.763.629 31,26 % | 140.000.000 | 511,148523 | 11,489099 | 10,88061464 | ||
23.05.2026, 15:26:18 | 147 | 55.472.571 39,63 % | 140.000.000 | 432,944763 | 10,130686 | 13,88587233 | ||
23.05.2026, 15:26:16 | 124 | 30.266.901 21,62 % | 140.000.000 | 495,815388 | 7,347683 | 7,65911176 | ||
23.05.2026, 15:26:15 | 162 | 51.110.829 36,51 % | 140.000.000 | 466,903985 | 10,832711 | 13,0311378 | ||
23.05.2026, 15:26:13 | 148 | 56.575.491 40,42 % | 140.000.000 | 443,869013 | 11,059673 | 14,05243362 | ||
23.05.2026, 15:26:11 | 132 | 34.682.475 24,78 % | 140.000.000 | 436,24139 | 6,427514 | 8,70241705 | ||
23.05.2026, 15:26:09 | 141 | 39.432.461 28,17 % | 140.000.000 | 460,79489 | 8,182745 | 9,98753147 | ||
23.05.2026, 15:26:08 | 170 | 48.148.298 34,4 % | 140.000.000 | 491,024393 | 11,349186 | 12,29280267 | ||
23.05.2026, 15:26:06 | 172 | 51.720.684 36,95 % | 140.000.000 | 466,697966 | 11,228152 | 12,90978566 | ||
23.05.2026, 15:26:04 | 164 | 57.519.096 41,09 % | 140.000.000 | 456,553074 | 11,81015 | 14,4503692 | ||
23.05.2026, 15:26:02 | 155 | 44.683.081 31,92 % | 140.000.000 | 463,830593 | 9,403523 | 11,32185601 | ||
23.05.2026, 15:26:01 | 191 | 59.896.682 42,79 % | 140.000.000 | 492,022009 | 14,201023 | 15,26946184 | ||
23.05.2026, 15:25:59 | 155 | 47.486.902 33,92 % | 140.000.000 | 455,962961 | 9,448143 | 12,20412541 | ||
23.05.2026, 15:25:57 | 156 | 59.359.187 42,4 % | 140.000.000 | 464,787982 | 12,757456 | 14,8319801 | ||
23.05.2026, 15:25:55 | 154 | 56.138.327 40,1 % | 140.000.000 | 455,638918 | 11,457365 | 14,12144101 | ||
23.05.2026, 15:25:54 | 144 | 44.117.036 31,52 % | 140.000.000 | 453,474041 | 8,812246 | 11,1936838 | ||
23.05.2026, 15:25:52 | 182 | 64.626.168 46,17 % | 140.000.000 | 500,881892 | 15,884954 | 16,48512332 |
