Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:08:01 | 203 | 88.837.536 63,46 % | 140.000.000 | 407,016299 | 13,931683 | 22,22664134 | ||
23.05.2026, 15:07:59 | 155 | 45.737.405 32,67 % | 140.000.000 | 421,836479 | 7,754315 | 11,53939017 | ||
23.05.2026, 15:07:57 | 164 | 52.863.054 37,76 % | 140.000.000 | 432,686696 | 9,439295 | 13,43384466 | ||
23.05.2026, 15:07:56 | 146 | 49.577.968 35,42 % | 140.000.000 | 425,786746 | 8,412595 | 12,69704651 | ||
23.05.2026, 15:07:54 | 161 | 55.675.931 39,77 % | 140.000.000 | 429,546207 | 9,559761 | 14,35562384 | ||
23.05.2026, 15:07:52 | 189 | 71.681.604 51,21 % | 140.000.000 | 445,444637 | 13,369735 | 18,56045019 | ||
23.05.2026, 15:07:50 | 144 | 43.165.732 30,84 % | 140.000.000 | 445,491842 | 7,954541 | 11,27544021 | ||
23.05.2026, 15:07:49 | 188 | 65.948.410 47,11 % | 140.000.000 | 429,993065 | 11,042307 | 17,31505104 | ||
23.05.2026, 15:07:47 | 287 | 125.708.017 89,8 % | 140.000.000 | 424,414112 | 20,492219 | 32,86003724 | ||
23.05.2026, 15:07:45 | 230 | 91.974.199 65,7 % | 140.000.000 | 404,784817 | 14,33259 | 22,89716906 | ||
23.05.2026, 15:07:43 | 118 | 34.868.459 24,91 % | 140.000.000 | 480,240919 | 7,976421 | 8,76883951 | ||
23.05.2026, 15:07:42 | 176 | 44.864.103 32,05 % | 140.000.000 | 442,510424 | 8,473853 | 11,37898014 | ||
23.05.2026, 15:07:40 | 148 | 51.262.405 36,62 % | 140.000.000 | 423,66652 | 9,002679 | 12,71548502 | ||
23.05.2026, 15:07:38 | 143 | 43.986.840 31,42 % | 140.000.000 | 450,547674 | 8,812587 | 11,00558083 | ||
23.05.2026, 15:07:36 | 145 | 47.083.220 33,64 % | 140.000.000 | 460,357127 | 9,798379 | 11,87671676 | ||
23.05.2026, 15:07:35 | 165 | 63.362.221 45,26 % | 140.000.000 | 434,531295 | 11,461023 | 16,0718444 | ||
23.05.2026, 15:07:33 | 162 | 48.438.087 34,6 % | 140.000.000 | 443,616998 | 9,447435 | 12,04052358 | ||
23.05.2026, 15:07:31 | 159 | 47.735.617 34,1 % | 140.000.000 | 457,499701 | 9,877261 | 11,96176943 | ||
23.05.2026, 15:07:29 | 139 | 42.468.434 30,34 % | 140.000.000 | 435,160672 | 7,743629 | 10,73696285 | ||
23.05.2026, 15:07:28 | 160 | 48.449.342 34,61 % | 140.000.000 | 439,613848 | 9,295095 | 12,00390598 |
