Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:06:54 | 133 | 44.720.901 31,95 % | 140.000.000 | 480,336336 | 10,347455 | 11,13361812 | ||
23.05.2026, 11:06:52 | 109 | 35.683.415 25,49 % | 140.000.000 | 503,044009 | 8,977511 | 8,97281632 | ||
23.05.2026, 11:06:50 | 120 | 37.131.482 26,53 % | 140.000.000 | 501,5705 | 9,195613 | 9,42844293 | ||
23.05.2026, 11:06:48 | 146 | 49.961.687 35,69 % | 140.000.000 | 466,575067 | 10,892191 | 12,41868577 | ||
23.05.2026, 11:06:47 | 133 | 45.849.212 32,75 % | 140.000.000 | 467,289183 | 9,932814 | 11,49202636 | ||
23.05.2026, 11:06:45 | 224 | 93.768.318 66,98 % | 140.000.000 | 450,224104 | 18,69802 | 23,51873606 | ||
23.05.2026, 11:06:43 | 205 | 98.968.108 70,7 % | 140.000.000 | 442,625705 | 18,986725 | 24,81910351 | ||
23.05.2026, 11:06:41 | 168 | 63.110.382 45,08 % | 140.000.000 | 442,335448 | 12,00068 | 15,9152788 | ||
23.05.2026, 11:06:40 | 179 | 54.738.230 39,1 % | 140.000.000 | 459,208471 | 11,236407 | 13,89985156 | ||
23.05.2026, 11:06:38 | 130 | 49.290.073 35,21 % | 140.000.000 | 855,745683 | 29,921411 | 12,25835574 | ||
23.05.2026, 11:06:36 | 149 | 63.668.063 45,48 % | 140.000.000 | 446,095318 | 12,480737 | 15,92128755 | ||
23.05.2026, 11:06:34 | 215 | 91.138.110 65,1 % | 140.000.000 | 421,319554 | 15,582664 | 22,81560385 | ||
23.05.2026, 11:06:33 | 109 | 35.362.604 25,26 % | 140.000.000 | 467,042054 | 7,756718 | 8,75910513 | ||
23.05.2026, 11:06:31 | 131 | 37.877.094 27,06 % | 140.000.000 | 460,37184 | 7,964813 | 9,47273413 | ||
23.05.2026, 11:06:29 | 134 | 36.521.296 26,09 % | 140.000.000 | 465,984414 | 7,794278 | 9,22407598 | ||
23.05.2026, 11:06:27 | 140 | 38.164.779 27,27 % | 140.000.000 | 488,75618 | 9,135659 | 9,51761227 | ||
23.05.2026, 11:06:26 | 174 | 46.135.803 32,96 % | 140.000.000 | 446,491972 | 8,997889 | 11,60137657 | ||
23.05.2026, 11:06:24 | 148 | 43.993.209 31,43 % | 140.000.000 | 461,068746 | 9,125212 | 11,15868166 | ||
23.05.2026, 11:06:22 | 134 | 48.724.463 34,81 % | 140.000.000 | 454,724323 | 9,69959 | 12,45660766 | ||
23.05.2026, 11:06:20 | 148 | 58.869.658 42,05 % | 140.000.000 | 437,548952 | 11,120536 | 14,63782076 |
