Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:33:10 | 135 | 43.431.246 31,03 % | 140.000.000 | 474,082615 | 9,514632 | 11,07536588 | ||
23.05.2026, 11:33:09 | 176 | 64.252.749 45,9 % | 140.000.000 | 472,942615 | 13,914184 | 16,47367864 | ||
23.05.2026, 11:33:07 | 152 | 55.041.639 39,32 % | 140.000.000 | 491,796115 | 12,859886 | 14,20937741 | ||
23.05.2026, 11:33:05 | 144 | 49.531.048 35,38 % | 140.000.000 | 497,365 | 11,748645 | 12,88636411 | ||
23.05.2026, 11:33:03 | 209 | 81.098.321 57,93 % | 140.000.000 | 473,167172 | 18,17701 | 20,19605259 | ||
23.05.2026, 11:33:02 | 141 | 43.989.045 31,43 % | 140.000.000 | 481,355031 | 10,124526 | 11,04982145 | ||
23.05.2026, 11:33:00 | 155 | 50.657.012 36,19 % | 140.000.000 | 475,411439 | 11,261361 | 12,8215615 | ||
23.05.2026, 11:32:58 | 132 | 45.993.750 32,86 % | 140.000.000 | 463,522827 | 9,890423 | 11,42873004 | ||
23.05.2026, 11:32:56 | 116 | 35.283.239 25,21 % | 140.000.000 | 471,645686 | 7,785298 | 8,8558893 | ||
23.05.2026, 11:32:55 | 124 | 36.991.097 26,43 % | 140.000.000 | 477,048607 | 8,270799 | 9,37575147 | ||
23.05.2026, 11:32:53 | 157 | 44.148.087 31,54 % | 140.000.000 | 485,54357 | 10,435521 | 11,00029862 | ||
23.05.2026, 11:32:51 | 128 | 40.043.380 28,61 % | 140.000.000 | 459,952475 | 8,347457 | 10,07059389 | ||
23.05.2026, 11:32:49 | 107 | 30.857.731 22,05 % | 140.000.000 | 460,386736 | 6,50252 | 7,70396999 | ||
23.05.2026, 11:32:48 | 127 | 38.369.567 27,41 % | 140.000.000 | 470,995266 | 8,400553 | 9,67133124 | ||
23.05.2026, 11:32:46 | 111 | 35.707.682 25,51 % | 140.000.000 | 464,884466 | 7,69699 | 8,9029566 | ||
23.05.2026, 11:32:44 | 157 | 58.156.150 41,55 % | 140.000.000 | 448,706167 | 11,502312 | 14,59271058 | ||
23.05.2026, 11:32:42 | 139 | 47.217.829 33,73 % | 140.000.000 | 481,690819 | 10,799647 | 11,94474762 | ||
23.05.2026, 11:32:41 | 124 | 43.913.623 31,37 % | 140.000.000 | 467,136673 | 9,591003 | 10,92266034 | ||
23.05.2026, 11:32:39 | 123 | 43.677.228 31,2 % | 140.000.000 | 457,5187 | 9,024371 | 10,95877736 | ||
23.05.2026, 11:32:37 | 136 | 35.019.842 25,02 % | 140.000.000 | 465,692418 | 7,612578 | 8,69589669 |
