Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:03:19 | 177 | 65.192.878 46,57 % | 140.000.000 | 496,604581 | 15,955928 | 16,41915327 | ||
23.05.2026, 10:03:17 | 134 | 43.528.006 31,1 % | 140.000.000 | 6.206,195722 | 259,084532 | 11,05879163 | ||
23.05.2026, 10:03:15 | 153 | 57.497.929 41,07 % | 140.000.000 | 509,427638 | 14,588076 | 14,70295742 | ||
23.05.2026, 10:03:13 | 187 | 55.532.791 39,67 % | 140.000.000 | 479,148225 | 12,763718 | 13,84471965 | ||
23.05.2026, 10:03:12 | 168 | 60.444.560 43,18 % | 140.000.000 | 519,348299 | 16,231745 | 15,16003374 | ||
23.05.2026, 10:03:10 | 131 | 40.162.720 28,69 % | 140.000.000 | 564,15476 | 12,491067 | 10,16692203 | ||
23.05.2026, 10:03:08 | 174 | 62.620.824 44,73 % | 140.000.000 | 537,043155 | 17,688119 | 15,94196543 | ||
23.05.2026, 10:03:06 | 223 | 87.836.711 62,75 % | 140.000.000 | 529,227525 | 24,087903 | 22,39770198 | ||
23.05.2026, 10:03:05 | 157 | 49.093.718 35,07 % | 140.000.000 | 541,96699 | 14,344962 | 12,26221178 | ||
23.05.2026, 10:03:03 | 161 | 57.495.212 41,07 % | 140.000.000 | 551,791939 | 17,271384 | 14,45401006 | ||
23.05.2026, 10:03:01 | 161 | 77.065.407 55,05 % | 140.000.000 | 500,774915 | 19,15368 | 19,43874201 | ||
23.05.2026, 10:02:59 | 274 | 78.965.199 56,41 % | 140.000.000 | 582,318162 | 26,004297 | 19,9785724 | ||
23.05.2026, 10:02:58 | 129 | 42.532.693 30,39 % | 140.000.000 | 603,325035 | 15,06975 | 10,5912877 | ||
23.05.2026, 10:02:56 | 194 | 72.465.837 51,77 % | 140.000.000 | 613,629118 | 26,348287 | 18,11886034 | ||
23.05.2026, 10:02:54 | 161 | 60.913.443 43,51 % | 140.000.000 | 583,895773 | 20,246129 | 15,32097251 | ||
23.05.2026, 10:02:52 | 230 | 75.716.173 54,09 % | 140.000.000 | 570,744994 | 24,102562 | 19,1120642 | ||
23.05.2026, 10:02:51 | 146 | 53.379.252 38,13 % | 140.000.000 | 558,585896 | 16,246512 | 13,57038468 | ||
23.05.2026, 10:02:49 | 156 | 60.633.244 43,31 % | 140.000.000 | 583,211739 | 19,855097 | 15,50692256 | ||
23.05.2026, 10:02:47 | 154 | 60.104.231 42,94 % | 140.000.000 | 581,280588 | 20,000393 | 14,93702877 | ||
23.05.2026, 10:02:45 | 131 | 45.784.016 32,71 % | 140.000.000 | 582,373059 | 15,189669 | 11,47370826 |
